Bảng giá tất cả các loại gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ) ở Việt Nam được chúng tôi khảo sát thị trường và cập nhật cho khách hàng trong bài viết dưới đây.
Đây là những loại gỗ cây lâm nghiệp có giá trị trên thị trường Việt Nam và thế giới.
Bảng giá tất cả các loại gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ) ở Việt Nam
(Theo khảo sát thị trường và sưu tầm)
TT | Tên nhóm, loại gỗ | Đơn vị tính | Gỗ tròn (đường kính >30cm, dài >1m | Gỗ xẻ các quy cách dài >3m |
I | Nhóm I | m3 | ||
1 | Trai | 5.000.000 | 8.000.000 | |
2 | Muồng đen | 3.000.000 | 4.500.000 | |
3 | Sơn huyết | 4.500.000 | 7.000.000 | |
4 | Cẩm liên | 3.800.000 | 5.700.000 | |
5 | Pơ mu | 48.000.000 | ||
6 | Trắc đỏ | 80.000.000 | 150.000.000 | |
7 | Cẩm lai, cẩm thị | 45.000.000 | ||
8 | Cà te | 38.000.000 | ||
9 | Gỗ cây đàn hương | 16.000.000 | 30.000.000 | |
10 | Gõ mật | 15.000.000 | ||
11 | Gỗ mun | 30.000.000 | 8.000.000 | |
12 | Gỗ lát | 11.500.000 | 15.000.000 | |
13 | Gỗ gõ | 6.600.000 | 10.000.000 | |
14 | Gỗ dạ hương | 7.200.000 | 10.000.000 | |
15 | Gỗ cây lim xanh | 12.000.000 | 16.000.000 | |
16 | Gỗ táo, sến | 3.500.000 | 5.000.000 | |
II | Nhóm II | |||
1 | Sao | 5.600.000 | 9.000.000 | |
2 | Căm xe | 6.000.000 | 10.000.000 | |
3 | Kiền kiền | 4.400.000 | 7.000.000 | |
4 | Nhóm II khác | 3.500.000 | 5.200.000 | |
III | Nhóm III | |||
1 | Bằng lăng | 4.400.000 | 7.000.000 | |
2 | Vên vên | 3.000.000 | 4.500.000 | |
3 | Dầu gió | 5.000.000 | 8.000.000 | |
4 | Cà chít, Chò chỉ | 4.000.000 | 6.500.000 | |
5 | Nhóm III khác | 2.500.000 | 3.750.000 | |
IV | Nhóm IV | |||
1 | Dầu các loại, bạch tùng | 3.100.000 | 5.000.000 | |
2 | Sến bo bo | 2.800.000 | 4.200.000 | |
3 | Thông | 2.200.000 | 3.500.000 | |
4 | Nhóm IV khác | 1.800.000 | 2.700.000 | |
V | Nhóm V | |||
1 | Dầu đỏ, dầu nước | 3.100.000 | 5.000.000 | |
2 | Dầu đồng | 2.500.000 | 4.000.000 | |
3 | Nhóm V khác | 2.000.000 | 3.000.000 | |
VI | Nhóm VI | |||
1 | Trám hồng, xoan đào | 2.200.000 | 3.500.000 | |
2 | Nhóm VI khác | 1.800.000 | 2.700.000 | |
VII | Nhóm VII | |||
1 | Gáo vàng, trám tráng | 2.200.000 | 3.000.000 | |
2 | Nhóm VII khác | 1.500.000 | 2.250.000 | |
VIII | Nhóm VIII | |||
1 | Nhóm VIII các loại | 1.200.000 | 1.800.000 | |
Giá gỗ của một vài loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu hiện nay:
TÊN GỖ |
GIÁ GỖ |
Giá gỗ Sồi trắng (White oak) (白橡木)
|
6.070.000 ~ 250 EURO/M3 |
Giá gỗ thông New Zealand pine (松樹) |
3.702.000 ~ 165$/M3 |
Giá gỗ thông Chile pine |
3.702.000 ~ 165$/M3 |
Giá gỗ thông Brazil pine |
3.702.000 ~ 165$/M3 |
Giá gỗ thông Phần lan (Finland Pine) |
4.260.000 ~ 190$ / M3 |
Giá gỗ thông Thụy điển (Sweden Pine) |
4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ tần bì (Ash) (白蠟木) |
7.060.000~~ 315$ /M3 |
Giá gỗ óc chó (Walnut) (核桃) |
7.060.000~~ 315$ /M3 |
Giá gỗ sồi đỏ (Red oak) |
6.070.000 ~ 250 EURO/M3 |
Giá gỗ beech (Dẻ gai) |
4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ căm xe (Pyinkado) |
Căm xe tròn : 8.500.000 /m3 Căm xe hộp : 12.500.000 /m3 |
Giá gỗ xoan đào (Sapele) (沙比利) |
7.500.000 /m3 |
Giá gỗ thích cứng (Hard Maple) (硬楓木) |
4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ teak (Giá tỵ) (柚木) |
4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ mahogany (Dái ngựa) (桃花心木) |
4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ doussi (gõ đỏ) |
14.260.000 ~ 635$/M3 |
Giá gỗ poplar (Dương) (白楊) |
4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ alder (trăn) (榿木) |
4.260.000 ~ 190$/M3 |
Giá gỗ thông Mỹ |
4.260.000 ~ 190$ / M3 |
Giá gỗ thông trắng (White Pine) |
4.260.000 ~ 190$ / M3 |
Giá gỗ anh đào (Cherry) (櫻桃) |
4.260.000 ~ 190$/M3 |
BẢNG GIÁ CẬP NHẬP 30/05/2016
STT | TÊN GỖ | ĐVT (M3) | ĐƠN GIÁ | ||
TRÒN | HỘP | PHÁCH | |||
1 | Giá Gỗ Căm Xe | m3 | |||
Giá Căm xe campuchia | m3 | ||||
– Đường kính 30-50cm trởlên ,dài 2-5m | m3 | 9.000.000 | 14.500.000 | ||
– Đuờngkính 35-60cm trởlên , dài 5-6m | m3 | 9.500.000 | 14.900.000 | ||
2 | Giá gỗ Gỗ Sồi | m3 | 350 USD | 500-1000 USD | |
a | Giá gỗ Sồi trắng | m3 | 430-480 USD | 600-1000 USD | |
b | Giá gỗ Sồi Đỏ | m3 | 430-480 USD | 600-1000 USD | |
3 | Giá Gỗ Thông | m3 | 1triệu 8 ~ 3triệu 5 | XẺ SẤY GIÁ 3TR5 – 8TR | |
a | Giá gỗ Thông Newzeland | m3 | 245-265 USD | ||
b | Giá Thông Chilê | m3 | 240-270 USD | ||
c | Giá gỗ Thông Brazin | m3 | 150-215 USD | ||
d | Giá gỗ Thông Phần Lan | m3 | 270 USD | ||
e | Giá gỗ Thông Canada | m3 | 170-300 USD | ||
f | Giá gỗ Thông Thụy Điển | m3 | 400-480 USD | 500-1000 USD | |
4 | Giá Gỗ Hương | m3 | |||
a | Giá gỗ Hương Lào | m3 | 30.000.000 Lên | ||
b | Giá gỗ Hương Nam Phi | m3 | 15.000.000 Lên | ||
5 | Trắc | kg | |||
a | Giá gỗ Trắc Dây | kg | 90.000đ/kg Lên | ||
b | Giá gỗ Trắc Đỏ | kg | |||
6 | Giá gỗ Cẩm Lai | m3 | 55.000.000 | ||
7 | Giá gỗ Gỗ Lim | m3 | |||
a | Giá gỗ Lim Châu Phi | m3 | 14.500.000 | ||
b | Giá gỗ Lim Campuchia | m3 | 21.500.000 | ||
8 | Gỗ Sao | m3 | |||
a. | Giá gỗ Sao xanh | m3 | 15.000.000 | ||
b | Giá gỗ Sao cát | m3 | 7.500.000 | ||
9 | Gỗ Mun | m3 | |||
a | Giá gỗ Mun Sừng | m3 | 80tr-160tr | ||
b | Giá gỗ Mun Sọc | m3 | 80tr-160tr | ||
c | Giá gỗ Mun Hoa | m3 | 80tr-160tr | ||
10 | Giá gỗ Gõ Đỏ | m3 | |||
a | Gõ Đỏ Lào | m3 | 38.000.000 | ||
b | Gõ Đỏ Nam Phi | m3 | 19.000.000 | ||
11 | Giá Gỗ Sưa | m3 | 1tr- 15tr/kg | 1tr- 15tr/kg | |
12 | Giá Gỗ Hồng Đào | m3 | |||
13 | Giá gỗ Gỗ Thích | m3 | |||
a | Gỗ Thích Cứng | m3 | 12.320.000 -14.560.000 | ||
b | Gỗ Thích Mềm | m3 | |||
14 | Gỗ Dái Ngựa | m3 | |||
15 | Giá Gỗ Gỉa Tỵ | m3 | |||
a | Gỉa tỵ Việt Nam | m3 | 5.000.000 | ||
b | Gỉa tỵ Nhập Khẩu | m3 | 11.500.000 up | 830-850 USD | |
16 | Giá Gỗ Tần Bì | m3 | 5.800.000 | 450 – 570 USD | |
17 | Giá Gỗ Trăn | m3 | 7.100.000 | ||
18 | Giá Gỗ Dương | m3 | 4.480.000-6.720.000 | ||
19 | Giá Gỗ Óc Chó | m3 | 15.000.000 | ||
20 | Giá Gỗ Anh Đào | m3 | 12.320.000 13.800.000 | ||
21 | Giá Gỗ Dẻ Gai | m3 | 8.700.000 | ||
22 | Giá Gỗ Trai | m3 | |||
23 | Giá Gỗ Kiền Kiền | m3 | 12.500.000 | ||
24 | Giá Gỗ Bằng Lăng | m3 | 10.500.000 | ||
25 | Giá Gỗ Gụ | m3 | 16.000.000 | ||
26 | Giá Gỗ Sến | m3 | |||
27 | Giá Gỗ Tràm | m3 | 3.000.000-5.000.000 | 3.700.000-4.500.000 | |
28 | Giá Gỗ Cao Su | m3 | 1.900.000 | ||
29 | Giá Gỗ Dỗi | m3 | 11.000.000 | ||
30 | Giá Gỗ Muồng Đen | m3 | 2.000.000- 11.000.000 | ||
31 | Giá gỗ Phản Gỗ | Tùy quy cách của phản và loại gỗ gì www.sapgo.vn | |||
32 | Giá Sập Gỗ | Tùy quy cách của phản và loại gỗ gì www.sapgo.vn |
Chú ý : Giá trên bảng giá tất cả các loại cây gỗ quý trên chỉ mang tính tham khảo. giá thị trường hiện nay thay đổi liên tục Giá gỗ thay đổi do quy cách xẻ, sấy,…. Gỗ xe có quy cách phổ biến Dày :1cm, 1,5cm, 2cm, 3cm trở lên Rộng : 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm… Dài : 1m, 1,5m, 2m, 3m lên – 1.000 kg được tính bằng 01 m3 gỗ tròn – 01 Ster được tính bằng 0,7 m2 gỗ tròn Về nguyên tắc áp dụng mức định giá trên: 1. Bảng giá tất cả các loại gỗ trên quy định trên áp dụng cho gỗ có chất lượng 100%. 2. Đối với gỗ tròn có đường kính dưới 35cm, chiều dài hơn 1m được tính bằng 80% mức giá quy định trên. 3. Đối với gỗ xẻ: – Gỗ xẻ các quy cách có chiều dài từ 2m đến dưới 3m được tính bằng 80% mức giá quy định trên. – Gô xẻ các quy cách có chiều dài dưới 2m được tính bằng 60% mức giá quy định trên Muốn biết thông tin chính xác giá cả và đặt hàng vui lòng liên hệ Cây giống Lâm nghiệp Quý Hương.
Để có được chất lượng lõi gỗ đàn hương tốt và có giá trị cao thì kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đàn hương là rất quan trọng. Tham ngay phương pháp trồng cây đàn hương của trung tâm giống cây lâm nghiệp.
Số hotline: 0949000268 – 0976125251 (Zalo) để biết thêm bảng giá của tất cả các loại gỗ.
Với những con số trên bảng giá các loại gỗ ở trên sẽ giúp bà con có lựa chọn cây giống một cách tốt nhất.